REAL ID enforcement four weeks away
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Tampa | Southwest | 4302 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
Orlando | Southwest | 1461 | 10:05 p.m. | 10:15 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3154 | 10:07 p.m. | 10:06 p.m. |
Chicago | United | 3716 | 10:12 p.m. | 10:08 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 324 | 10:15 p.m. | 10:58 p.m. |
Washington-DCA | American | 5552 | 10:15 p.m. | 10:13 p.m. |
Denver | Southwest | 3869 | 10:15 p.m. | 10:39 p.m. |
Atlanta | Spirit | 848 | 10:17 p.m. | 10:49 p.m. |
Miami | American | 3530 | 10:24 p.m. | 10:54 p.m. |
Detroit | Delta | 5856 | 10:28 p.m. | 10:34 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:34 p.m. | 10:29 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 10:53 p.m. | 11:04 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3052 | 10:55 p.m. | 11:07 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 11:04 p.m. |
Philadelphia | American | 3250 | 11:08 p.m. | 11:07 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5658 | 11:09 p.m. | 10:57 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 535 | 11:24 p.m. | 11:35 p.m. |
Washington-DCA | American | 4042 | 11:25 p.m. | 11:48 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2406 | 11:25 p.m. | 11:17 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 4310 | 11:25 p.m. | 11:13 p.m. |
Phoenix | Southwest | 3761 | 11:35 p.m. | 11:38 p.m. |
Houston-IAH | United | 2086 | 11:35 p.m. | 11:17 p.m. |
Washington-IAD | United | 3646 | 11:38 p.m. | 11:55 p.m. |
Chicago | United | 3614 | 11:40 p.m. | 11:24 p.m. |
Minneapolis | Delta | 1356 | 11:40 p.m. | 11:32 p.m. |
Miami | American | 3463 | 11:50 p.m. | 11:37 p.m. |
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Boston | American | 4641 | 9:52 p.m. | 12:06 a.m. |
Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 12:37 a.m. |
Denver | United | 1969 | 10:37 p.m. | 12:33 a.m. |
Atlanta | Delta | 1459 | 11:59 p.m. | 12:50 a.m. |
Charlotte | American | 3226 | 12:16 a.m. | 12:24 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 862 | 12:55 a.m. | 1:09 a.m. |
Orlando | Spirit | 968 | 12:59 a.m. | 1:15 a.m. |
Tampa | Southwest | 834 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 9:41 a.m. | 9:32 a.m. |
Boston | American | 4389 | 9:42 a.m. | 9:42 a.m. |
Washington-IAD | United | 3406 | 9:44 a.m. | 9:44 a.m. |
Chicago | United | 3715 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
Chicago | American | 3597 | 9:48 a.m. | 9:48 a.m. |
Orlando | Southwest | 263 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5669 | 10:21 a.m. | 10:08 a.m. |
Philadelphia | American | 5395 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
Orlando | Spirit | 779 | 10:46 a.m. | 10:46 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1565 | 10:53 a.m. | 10:53 a.m. |
Boston | Delta | 5654 | 11:05 a.m. | 10:52 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5683 | 11:23 a.m. | 11:03 a.m. |
Baltimore | Southwest | 2793 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2149 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
Orlando | Southwest | 2484 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
Sarasota | Southwest | 2704 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
New York-LGA | American | 4597 | 11:39 a.m. | 11:39 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 782 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
Minneapolis | Delta | 4837 | 11:50 a.m. | 11:37 a.m. |
Newark | United | 3641 | 12:02 p.m. | 12:02 p.m. |
Nashville | Southwest | 2292 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
New Orleans | Spirit | 939 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
Philadelphia | American | 5733 | 12:37 p.m. | 12:37 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 12:48 p.m. | 12:48 p.m. |
Atlanta | Delta | 2743 | 12:59 p.m. | 12:59 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 3782 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
New York-JFK | American | 4714 | 1:19 p.m. | 1:19 p.m. |
Detroit | Delta | 3988 | 1:23 p.m. | 1:18 p.m. |
Chicago | United | 5715 | 1:27 p.m. | 1:27 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 2155 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
Washington-IAD | United | 3516 | 2:14 p.m. | 2:14 p.m. |
Cancun | Southwest | 613 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3900 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
Phoenix | Southwest | 1478 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
Charlotte | American | 5085 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
Denver | United | 1460 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
Sarasota | Southwest | 2647 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
Tampa | Southwest | 2970 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Orlando | Southwest | 4380 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 3:17 p.m. | 3:17 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 3:23 p.m. | 3:22 p.m. |
Chicago | United | 3499 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
Philadelphia | American | 4475 | 3:34 p.m. | 3:34 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 2077 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
Denver | Southwest | 4681 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
Chicago | American | 5697 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
Austin | Southwest | 478 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5675 | 3:56 p.m. | 3:56 p.m. |
Houston-IAH | United | 6214 | 3:57 p.m. | 3:57 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 4310 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Washington-IAD | United | 3503 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
Chicago | United | 503 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Los Angeles | American | 1234 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
Nashville | Southwest | 3125 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Miami | American | 3540 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
Detroit | Delta | 5838 | 5:14 p.m. | 5:13 p.m. |
Charlotte | American | 2029 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5659 | 5:39 p.m. | 5:28 p.m. |
Atlanta | Southwest | 2656 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
St. Louis | Southwest | 2047 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
Philadelphia | American | 4669 | 5:52 p.m. | 5:52 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 5:54 p.m. | 5:53 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 749 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
Jacksonville | Breeze | 326 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
Gulfport/Biloxi | Sun Country | 8136 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
San Francisco | United | 1596 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4921 | 6:43 p.m. | 6:35 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3214 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
Boston | Delta | 5653 | 6:50 p.m. | 6:42 p.m. |
Washington-IAD | United | 6079 | 6:51 p.m. | 6:51 p.m. |
New York-LGA | American | 4562 | 6:52 p.m. | 6:52 p.m. |
Newark | United | 4402 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Miami | Southwest | 1374 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
Chicago | American | 3533 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
New York-JFK | American | 4767 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
Tampa | Spirit | 957 | 7:19 p.m. | 7:19 p.m. |
Washington-DCA | American | 5557 | 7:22 p.m. | 7:22 p.m. |
Charlotte | American | 5099 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
Sarasota | Southwest | 4215 | 8:05 p.m. | 8:05 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3819 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 393 | 8:28 p.m. | 8:28 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3995 | 8:31 p.m. | 8:31 p.m. |
Chicago | United | 1492 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
Philadelphia | American | 4482 | 8:47 p.m. | 8:47 p.m. |
Orlando | Southwest | 3104 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
Chicago | American | 3526 | 9:04 p.m. | 9:04 p.m. |
Tampa | Southwest | 4302 | 9:15 p.m. | 9:15 p.m. |
Atlanta | Delta | 1501 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
Washington-DCA | American | 4426 | 9:44 p.m. | 9:44 p.m. |
Detroit | Delta | 5856 | 9:53 p.m. | 9:39 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3052 | 9:55 p.m. | 9:55 p.m. |
Charlotte | American | 1540 | 9:57 p.m. | 9:57 p.m. |
Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3154 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
Chicago | United | 3716 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
Atlanta | Spirit | 848 | 10:17 p.m. | 10:17 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 2234 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
Boston | American | 4641 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
Miami | American | 3530 | 10:24 p.m. | 10:24 p.m. |
Orlando | Southwest | 1105 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:34 p.m. | 10:34 p.m. |
Denver | United | 1969 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
Phoenix | Southwest | 3761 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:56 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 2922 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
Philadelphia | American | 3250 | 11:08 p.m. | 11:08 p.m. |
Nashville | Southwest | 1094 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5658 | 11:11 p.m. | 10:31 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Charlotte | American | 3206 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
Dallas-DFW | American | 2380 | 5:02 a.m. | 5:02 a.m. |
Orlando | Spirit | 969 | 5:15 a.m. | 5:15 a.m. |
Phoenix | Southwest | 3326 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
Orlando | Southwest | 1654 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
Baltimore | Southwest | 746 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
New York-JFK | American | 4808 | 5:53 a.m. | 5:53 a.m. |
Philadelphia | American | 3303 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Houston-IAH | United | 2205 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 506 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Tampa | Southwest | 2938 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Newark | United | 3559 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
Sarasota | Southwest | 1917 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Washington-DCA | American | 4035 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Washington-IAD | United | 3430 | 6:13 a.m. | 6:13 a.m. |
Detroit | Delta | 5841 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Miami | American | 3667 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Fort Myers | Southwest | 1561 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Minneapolis | Delta | 2403 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
Nashville | Southwest | 1972 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3431 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
Chicago | American | 3446 | 6:53 a.m. | 6:53 a.m. |
Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Orlando | Southwest | 1810 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5656 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Boston | Delta | 5663 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Cancun | Southwest | 612 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Dallas-DFW | American | 3510 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Philadelphia | American | 4801 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
Boston | American | 4642 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
Miami | American | 3471 | 7:42 a.m. | 7:42 a.m. |
Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
Phoenix | American | 1958 | 7:48 a.m. | 7:48 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Washington-DCA | American | 5575 | 8:01 a.m. | 8:01 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 2458 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Chicago | American | 3527 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
Atlanta | Delta | 2909 | 8:25 a.m. | 8:25 a.m. |
Denver | United | 728 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
Newark | United | 3423 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
Chicago | United | 3457 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3579 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
Atlanta | Spirit | 849 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
Boston | American | 4715 | 10:19 a.m. | 10:19 a.m. |
Chicago | American | 3417 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 10:24 a.m. | 10:24 a.m. |
Chicago | United | 3474 | 10:26 a.m. | 10:26 a.m. |
Washington-IAD | United | 3662 | 10:26 a.m. | 10:26 a.m. |
New York-LGA | American | 4689 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
Orlando | Southwest | 2232 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
Boston | Delta | 5595 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
Philadelphia | American | 5395 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
Chicago | American | 3572 | 11:22 a.m. | 11:22 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 1943 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1565 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5649 | 12:03 p.m. | 12:03 p.m. |
Miami | Southwest | 3289 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
Tampa | Southwest | 3902 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 12:13 p.m. | 12:13 p.m. |
Nashville | Southwest | 3083 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
Denver | Southwest | 1555 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 12:24 p.m. | 12:24 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4831 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 12:32 p.m. | 12:32 p.m. |
Orlando | Spirit | 778 | 12:42 p.m. | 12:42 p.m. |
Sarasota | Southwest | 2292 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
Washington-IAD | United | 3480 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5673 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
Philadelphia | American | 5733 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 1:28 p.m. | 1:28 p.m. |
Tampa | Spirit | 953 | 1:34 p.m. | 1:34 p.m. |
Orlando | Southwest | 1446 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
Detroit | Delta | 3988 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
Atlanta | Delta | 2743 | 2:04 p.m. | 2:04 p.m. |
Chicago | United | 5537 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
Baltimore | Southwest | 1352 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
Washington-IAD | United | 3428 | 2:56 p.m. | 2:56 p.m. |
Charlotte | American | 5085 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
Austin | Southwest | 1719 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
Orlando | Southwest | 2260 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2064 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
Denver | United | 1389 | 3:39 p.m. | 3:39 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 1506 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
Nashville | Southwest | 4380 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
Philadelphia | American | 4475 | 4:04 p.m. | 4:04 p.m. |
Chicago | United | 3465 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 4:29 p.m. | 4:29 p.m. |
Atlanta | Southwest | 574 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Sarasota | Southwest | 1923 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 3437 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 479 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Houston-IAH | United | 6078 | 4:56 p.m. | 4:56 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3125 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
Miami | American | 3540 | 5:39 p.m. | 5:39 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5650 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
Chicago | United | 1182 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
Los Angeles | American | 2802 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
Charlotte | American | 2029 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 1809 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
Detroit | Delta | 5812 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
Philadelphia | American | 4669 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Phoenix | Southwest | 1345 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 6:31 p.m. | 6:31 p.m. |
Chicago | American | 5697 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
Jacksonville | Breeze | 327 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
New Orleans | Spirit | 940 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
Tampa | Southwest | 3335 | 7:20 p.m. | 7:20 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4921 | 7:23 p.m. | 7:23 p.m. |
St. Louis | Southwest | 1374 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
San Francisco | United | 2002 | 7:36 p.m. | 7:36 p.m. |
Newark | United | 4401 | 7:37 p.m. | 7:37 p.m. |
Washington-IAD | United | 6061 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
Charlotte | American | 5099 | 8:13 p.m. | 8:13 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 750 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot LIMITED |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
Spring is in the air – and so are new and returning nonstop flights from Columbus! As the . . .
Throughout history, women have broken barriers and defied expectations to leave their mark on aviation. From fearless pilots . . .